RG、细微射频同轴电缆 | SFF-50-7-2 |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm) | 1/2.1 | |||
(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm) | 2.1±0.03 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 微孔聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 6.2±0.15 | |||
③第一层外导体 First floor outer conductor | 材料 Material | 铝塑箔 Al-Plastic composite tape | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 6.3±0.15 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | 100 | |||
④,⑤第二,三层外导体 Second floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 7.4±0.15 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | ≥90 | |||
⑥护套层 Jacket | 材料 Material | 聚全氟乙丙烯 FEP | ||
颜色 Color | 本色 Natural | |||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 8.4±0.15 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
额定功率 Rated power | 850W@1GHZ | 衰减 Attenuation | 1GHz | ≤0.181 |
电容(pF/m) Capacitance(pF/m) | 88 | 2GHz | ≤0.286 | |
屏蔽效力 Screening effectiveness | <-100dB@1GHz | 3GHz | ≤0.328 | |
速率(%) Velocity(%) | 78 | 4GHz | ≤0.435 | |
阻抗(Ω) Impedance(Ω) | 50±2 | 5GHz | ≤0.47 | |
最大工作电压(V) Max.operating voltage(V) | 600 |
|
| |
最大工作频率(GHz) Max.operating frequency(GHz) | 6 |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static | mm | 45 | ||
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated | mm | - | ||
工作温度范围 Operating temperature | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1