型号 Type | SFCJ-50-4-52LB |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm) | 19/0.295 | |||
(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm) | 1.475±0.03 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 微孔聚四氟乙烯 Microporous PTFE | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 4.05±0.05 | |||
③第一层外导体 First floor outer conductor | 材料 Material | 铜塑箔 Cu-plastic composite tape | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 4.07±0.05 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | 100 | |||
④第二层外导体 Second floor outer conductor | 材料 Material | 镀锡铜线 Tinned copper wire | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 4.47±0.05 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | ≥90 | |||
⑤护套层 Jacket | 材料 Material | 聚氨酯 TPU | ||
颜色 Color | 灰 Gray | |||
标称外径(mm) | 5.8±0.1 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) Capacitance(pF/m) | 84 | 衰减 Attenuation | 3GHz | ≤0.55 |
屏蔽效力 Screening effectiveness | <0.15dB@3GHz |
|
| |
速率(%) Velocity(%) | 78 |
|
| |
阻抗(Ω) Impedance(Ω) | 50±2 |
|
| |
驻波比(2.5m组件) Standing wave ratio(2.5m subassembly) | ≤1.3@0~3GHz |
|
| |
最大工作电压(V) Max.operating voltage(V) | 360 |
|
| |
工作频率(GHz) Operating frequency(GHz) | 3 |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static | mm | 30 | ||
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated | mm | — | ||
工作温度范围 Operating temperature | ℃ | -55~+85 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1