型号 Type | SFCJ-50-3-52TX |
| ||
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm) | 7/0.38 | |||
(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm) | 1.14±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 微孔聚四氟乙烯 Microporous PTFE | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 3±0.05 | |||
③第一层外导体 First floor outer conductor | 材料 Material | 镀锡铜线 Tinned copper wire | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 3.5±0.1 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | ≥90 | |||
④护套层 Jacket | 材料 Material | 聚氨酯 TPU | ||
颜色 Color | 蓝 Blue | |||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 4.7±0.1 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) Capacitance(pF/m) | 86 | 衰减 Attenuation | 2.5GHz | ≤0.78 |
速率(%) Velocity(%) | 77 | 3GHz | ≤0.89 | |
阻抗(Ω) Impedance(Ω) | 50±2 |
|
| |
驻波比(2.5m组件) Standing wave ratio(2.5m subassembly) | ≤1.3@0~3GHz |
|
| |
最大工作频率(GHz) Max.operating frequency(GHz) | 3 |
|
| |
最大工作电压(V) Max.operating voltage(V) | 200 |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static | mm | 25 | ||
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated | mm | — | ||
工作温度范围 Operating temperature | ℃ | -55~+85 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1