型号 Type | SWFF-50-1.5 |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated Copper Wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm) | 1/0.51 | |||
(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm) | 0.51±0.01 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 1.68±0.05 | |||
③第一层外导体 First floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜箔 Silverplated copper tape | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 1.88±0.1 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | 100 | |||
④第二层外导体 Second floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 2.18±0.1 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | ≥90 | |||
⑤护套层 Jacket | 材料 Material | 聚全氟乙丙烯 FEP | ||
颜色 Color | 蓝 Blue | |||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 2.54±0.1 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) Capacitance(pF/m) | 95 | 衰减 Attenuation | 1GHz | ≤0.67 |
速率(%) Velocity(%) | 70 | 3GHz | ≤1.21 | |
阻抗(Ω) Impedance(Ω) | 50±2.5 | 5GHz | ≤1.61 | |
最大工作电压(V) Max.operating voltage(V) | 900 | 10GHz | ≤2.39 | |
最大工作频率(GHz) Max.operating frequency(GHz) | 18 | 18GHz | ≤3.39 | |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static | mm | 10 | ||
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated | mm | 40 | ||
工作温度范围 Operating temperature | ℃ | -65~+165 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1