型号 Type | SWFCF-50-5-51 |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm) | 1/1.63 | |||
(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm) | 1.63±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 微孔聚四氟乙烯 Microporous PTFE | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 4.6±0.1 | |||
③第一层外导体 First floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜箔 Silverplated copper tape | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 4.8±0.1 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | 100 | |||
④第二层外导体 Second floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 5.25±0.1 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | ≥90 | |||
⑤护套层 Jacket | 材料 Material | 聚全氟乙丙烯 FEP | ||
颜色 Color | 黄 Yellow | |||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 5.8±0.1 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value 单位 Unit:dB/m |
额定功率 Rated power | 450W@5GHz | 衰减 Attenuation | 1GHz | ≤0.226 |
电容(pF/m) Capacitance(pF/m) | 83 | 6GHz | ≤0.543 | |
屏蔽效力 Screening effectiveness | <-100dB@1GHz | 10GHz | ≤0.716 | |
速率(%) Velocity(%) | 80 | 18GHz | ≤0.951 | |
温度-相位稳定性(-55~+75℃) Stability of temperature-phase(-55~+75℃) | |△η|max≤800PPM |
|
| |
驻波比(2.5m组件) Standing wave ratio(2.5m subassembly) | S≤1.1@0~2GHz;S≤1.25@2~6GHz; S≤1.35@6~18GHz |
|
| |
阻抗(Ω) Impedance(Ω) | 50±2 |
|
| |
最大工作电压(V) Max.operating voltage(V) | 800 |
|
| |
最大工作频率(GHz) Max.operating frequency(GHz) | 18 |
|
| |
IL手动幅度稳定性(4m组件) Stability of IL manual range(4m subassembly) | ≤0.2dB @18GHz |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | 项目 Item | 标准值 Standard value |
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static | mm | 35 | 工作温度范围(℃) Operating temperature(℃) | -55~+165 |
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated | mm | — |
|
|
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1