型号 Type | SWFCF-50-1.5-51 |
| ||
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) Makeup:total / O.D. of every wire(mm) | 1/0.52 | |||
(绞合)标称外径(mm) (Intertwist)NOM.O.D.(mm) | 0.52±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 微孔聚四氟乙烯 Microporous PTFE | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 1.5±0.05 | |||
③第一层外导体 First floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜箔 Silverplated copper tape | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 1.68±0.05 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | 100 | |||
④第二层外导体 Second floor outer conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 1.88±0.05 | |||
覆盖率(%) Coverage ratio(%) | ≥90 | |||
⑤护套层 Jacket | 材料 Material | 聚全氟乙丙烯 FEP | ||
颜色 Color | 绿 Green | |||
标称外径(mm) NOM.O.D.(mm) | 2.2±0.08 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
额定功率 Rated power | 150W@5GHz | 衰减 Attenuation | 1GHz | ≤0.85 |
电容(pF/m) Capacitance(pF/m) | 84 | 5GHz | ≤1.96 | |
机械相位稳定性 Phase stability versus flexure | ±3°@11G | 11GHz | ≤2.80 | |
速率(%) Velocity(%) | 75 |
|
| |
温度-相位稳定性(-55~+75℃) Stability of temperature-phase(-55~+75℃) | |△η|max≤800PPM |
|
| |
阻抗(Ω) | 50±2 |
|
| |
驻波比(3m组件) Standing wave ratio(3m subassembly) | ≤1.15@0~11GHz |
|
| |
工作电压(V) Operating voltage(V) | 180 |
|
| |
工作频率(GHz) Operating frequency(GHz) | 11 |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) Min.bending radius static | mm | 11 | ||
最小弯曲半径(重复) Min.bending radius repeated | mm | — | ||
工作温度范围 Operating temperature | ℃ | -55~+165 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1