型号 Type | 670-160/50Ω |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 1/1.09 | |||
(绞合)标称外径(mm) | 1.09±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 3.5±0.06 | |||
③外导体 Outer conductor | 材料 Material | 镀锡铜线编织+浸锡 | ||
标称外径(mm) | 4.1±0.1 | |||
覆盖率(%) | 100 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 95±3 | 衰减 Attenuation | 0.5GHz | ≤0.17 |
屏蔽效力 | >100dB@0~18GHz | 1GHz | ≤0.32 | |
阻抗(Ω) | 50±1 | 5GHz | ≤0.89 | |
延时(ns/m) | 4.7 | 10GHz | ≤1.26 | |
速率(%) | 70 |
|
| |
最大工作电压(V) | 2100 |
|
| |
最大工作频率(GHz) | 30 |
|
| |
驻波比 | ≤1.05@0~2GHz |
|
| |
机械性能特性 Mechanical characteristics |
|
|
|
|
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) | mm | 10 | ||
最小弯曲半径(重复) | mm | 40 | ||
工作温度范围 | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1