型号 Type | 670-141/50Ω |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 1/0.94 | |||
(绞合)标称外径(mm) | 0.94±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 2.98±0.05 | |||
③外导体 Outer conductor | 材料 Material | 镀锡铜线编织+浸锡 | ||
标称外径(mm) | 3.58±0.1 | |||
覆盖率(%) | 100 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 95 | 衰减 Attenuation | 0.5GHz | ≤0.26 |
屏蔽效力 | >100dB@0~18GHz | 1GHz | ≤0.39 | |
速率(%) | 70 | 5GHz | ≤0.92 | |
相位Phase (线长0.45米不含连接器) | 1680±4°@2200MHz | 10GHz | ≤1.38 | |
延时(ns/m) | 4.7 | 20GHz | ≤2.1 | |
阻抗(Ω) | 50±2 |
|
| |
驻波比 | ≤1.2@0~6GHz |
|
| |
最大工作电压(V) | 1900 |
|
| |
最大工作频率(GHz) | 31 |
|
| |
机械性能特性 Mechanical characteristics | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) | mm | 8 | ||
最小弯曲半径(重复) | mm | 40 | ||
工作温度范围 | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1