型号 Type | 670-086/50Ω(SXE) |
| ||
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated Copper Wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 1/0.52 | |||
(绞合)标称外径(mm) | 0.52±0.01 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 1.68±0.05 | |||
③外导体 Outer conductor | 材料 Material | 镀锡铜线编织+浸锡 | ||
标称外径(mm) | 2.15±0.05 | |||
覆盖率(%) | 100 | |||
④护套层 Jacket | 材料 Material | 聚全氟乙丙烯 FEP | ||
颜色 Color | 蓝 Blue | |||
标称外径(mm) | 2.5±0.1 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 95 | 衰减 Attenuation | 0.5GHz | ≤0.45 |
屏蔽效力 | >100dB@0~18GHz | 1GHz | ≤0.64 | |
速率(%) | 70 | 5GHz | ≤1.51 | |
延时(ns/m) | 4.7 | 10GHz | ≤2.22 | |
阻抗(Ω) | 50±2 | 20GHz | ≤3.29 | |
驻波比 | ≤1.15@0~3GHz | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
最大工作电压(V) | 1500 | 平均功率 Average power | 0.5GHz | 173.5 |
最大工作频率(GHz) | 96 | 1GHz | 121.5 | |
|
| 5GHz | 52.2 | |
|
| 10GHz | 35.8 | |
|
| 20GHz | 24.3 | |
机械性能特性 Mechanical characteristics | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) | mm | 6 | ||
最小弯曲半径(重复) | mm | 20 | ||
工作温度范围 | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1