型号 Type | 670-047/50Ω |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜包钢线 Silverplated copper clad steel wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 1/0.29 | |||
(绞合)标称外径(mm) | 0.29±0.01 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 0.95±0.05 | |||
③外导体 Outer conductor | 材料 Material | 镀锡铜线编织+浸锡 | ||
标称外径(mm) | 1.2±0.05 | |||
覆盖率(%) | 100 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 95 | 衰减 Attenuation | 0.5GHz | ≤0.79 |
屏蔽效力 | >100dB@0~18GHz | 1GHz | ≤1.12 | |
速率(%) | 69.5 | 5GHz | ≤2.58 | |
延时(ns/m) | 4.7 | 10GHz | ≤4.42 | |
阻抗(Ω) | 50±2 |
|
| |
驻波比 | ≤1.15@0~3GHz | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
最大工作电压(V) | 1500 | 平均功率 Average power | 0.5GHz | 62.2 |
最大工作频率(GHz) | 10 | 1GHz | 43.7 | |
|
| 5GHz | 19.1 | |
|
| 10GHz | 13.3 | |
机械性能特性 Mechanical characteristics | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) | mm | 4 | ||
最小弯曲半径(重复) | mm | 20 | ||
工作温度范围 | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1