型号 Type | 680-250/50Ω |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 1/1.65 | |||
(绞合)标称外径(mm) | 1.65±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 5.31±0.05 | |||
③外导体 Outer conductor | 材料 Material | 无缝退火紫铜管 Seamless annealed bare copper tube | ||
标称外径(mm) | 6.2±0.03 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 95 | 衰减 Attenuation | 1GHz | ≤0.26 |
承受电压(VRMS) | 5000@60Hz | 5GHz | ≤0.66 | |
灭晕电压(VRMS) | 3000@60Hz | 10GHz | ≤1 | |
速率(%) | 70 | 18GHz | ≤1.5 | |
延时(ns/m) | 4.756 |
|
| |
阻抗(Ω) | 50±0.5 |
|
| |
最大工作频率(GHz) | 18 |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) | mm | 11 | ||
最小弯曲半径(重复) | mm | — | ||
相对湿度(40±2℃) | % | 90~95 | ||
工作温度范围 | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1