型号 Type | 680-110/50Ω |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜线 Silverplated copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 1/0.68 | |||
(绞合)标称外径(mm) | 0.68±0.02 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 2.2±0.05 | |||
③外导体 Outer conductor | 材料 Material | 镀三元合金无缝退火紫铜管 | ||
标称外径(mm) | 2.8±0.05 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 95 | 衰减 Attenuation | 1GHz | ≤0.64 |
承受电压(V/min) | 2000 | 3GHz | ≤1.1 | |
阻抗(Ω) | 50±2 | 10GHz | ≤2.2 | |
驻波比 | ≤1.15@0~3GHz |
|
| |
最大工作频率(GHz) | 10 |
|
| |
可靠性 Dependability | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径(一次) | mm | 12 | ||
最小弯曲半径(重复) | mm | — | ||
外导体承受温度 | ℃ | 175 | ||
工作温度范围 | ℃ | -60~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1