型号 Type | 670-086/75Ω |
|
| |
结构图 Structure drawing | ![]() | |||
结构特性 Structure characteristics | ||||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | ||
①内导体 Inner conductor | 材料 Material | 镀银铜包钢线 Silverplated copper clad steel wire | ||
(绞合)标称外径(mm) | 1/0.29 | |||
组成:总根数/单根外径(mm) | 0.29±0.01 | |||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚四氟乙烯 PTFE | ||
标称外径(mm) | 1.7±0.05 | |||
④护套层 Jacket | 材料 Material | 无缝退火紫铜管 | ||
标称外径(mm) | 2.18±0.05 | |||
电性能特性 Electrical characteristics | ||||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 频率 Frequency | 标准值 Standard value |
电容(pF/m) | 64 | 衰减 Attenuation | 0.5GHz | ≤0.48 |
阻抗(Ω) | 75±5 | 1GHz | ≤0.68 | |
承受电压(VRMS) | 5000@60Hz | 5GHz | ≤1.6 | |
灭晕电压(VRMS) | 1500@60Hz |
|
| |
驻波比 | ≤1.15@0~3GHz |
|
| |
最大工作电压(V) | 1500 |
|
| |
最大工作频率(GHz) | 10 |
|
| |
机械性能特性 Mechanical characteristics | ||||
项目 Item | 单位 Unit | 标准值 Standard value | ||
最小弯曲半径 | mm | 7.63 | ||
工作温度范围 | mm | — | ||
外导体承受温度 | ℃ | 175 | ||
工作温度范围 | ℃ | -55~+125 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1