型号 Type | AWG34 UL10064 |
|
|
结构图 Structure drawing | ![]() | ||
结构特性 Structure characteristics | |||
结构 Structure | 项目 Item | 标准值 Standard value | |
①内导体 Inner conductor | 型号 AWG size | 34 | |
材料 Material | 镀锡铜线Tinned copper wire | ||
组成:总根数/单根外径(mm) | 19/0.04±0.003 | ||
(绞合)标称外径(mm) | 0.20±0.03 | ||
②绝缘层 Insulation | 材料 Material | 聚全氟乙丙烯 FEP | |
颜色 Color | 黑 Black | ||
标称外径(mm) | 0.33±0.03 | ||
电性能特性 Electrical characteristics | |||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 标准值 Standard value |
导体电阻(Ω/km)@20℃ | ≤1040 | 绝缘电阻(MΩ·m)@20℃ | ≥1000 |
最大使用耐压(V) | 500(AC/min) | 容许电流@40℃ | 1.0A |
火花测试(KV) | 1 |
|
|
可靠性 Dependability | |||
项目 Item | 标准值 Standard value | 项目 Item | 标准值 Standard value |
工作温度范围(℃) | -10~+105 | 沾锡实验 (250±10℃) | 沾锡时间2-3秒,收缩尺寸≤0.6mm |
耐燃性 | VW-1 | 绝缘附着力 (3cm) | 0.8-3N |
使用提示 Use tips | |||
项目 Item | 标准值 Standard value | ||
存储环境 Storage environment | 温度:30℃以下:湿度:20%~65% | ||
绝缘窜动 Insulation traverse | 加工长度(绝缘残留长度)低于5cm易发生 |
苏公网安备 32028102000149号
:苏ICP备05041663号-1